Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа начального общего образования | 6 | |||
Основная образовательная программа основного общего образования | 14 | |||
Основная образовательная программа среднего общего образования | 5 | |||
Адаптированная образовательная программа |
На данный момент свободные места имеются в следующих параллелях:
Класс | Вакансии |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 6 |
4 | 0 |
5 | 8 |
6 | 0 |
7 | 6 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 3 |
11 | 2 |
Информация на 07.03.2023г.